
| ‚m‚b‚s‚o‚o | 2‘ä | ‰ÁH”ÂŒú@0.1mm`2.6mm@‰ÁH‰Â”\ƒTƒCƒY1000‡o~2000‡o ‰ÁH¸“x@}0.05mm  | 
    
| ‚m‚b‚s‚o‚o@‚e‚l‚bƒ‰ƒCƒ“ | 2Šî | ‰ÁH”ÂŒú@0.5mm`2.3mm@‰ÁH‰Â”\ƒTƒCƒY1218‡o~2437‡o ‰ÁH¸“x@}0.05mm  | 
    
| ‚m‚bƒZƒbƒgƒvƒŒƒX | ‚P‘ä | ‰ÁH”ÂŒú@0.8mm`4.0mm@‰ÁH‰Â”\ƒTƒCƒY500‡o~1000‡o ‰ÁH¸“x@}0.2mm  | 
    
| ƒVƒƒ[ƒŠƒ“ƒO | 2‘ä | Ø’f”\—Í@”ÂŒú@0.05mm`3.2mm | 
| ‚m‚bƒxƒ“ƒ_[(–ûˆ³Ž®j | 1‘ä | ‰Áˆ³”\—Í@50ton ˆÊ’uŒˆ‚߸“x@}0.05mm  | 
    
| ‚m‚bƒxƒ“ƒ_[iACƒT[ƒ{Ž®j | 3‘ä | ‰Áˆ³”\—Í@50ton ˆÊ’uŒˆ‚߸“x@}0.02mm  | 
    
| ƒNƒ‰ƒ“ƒNƒvƒŒƒX | 5‘ä | ‰Áˆ³”\—Í@10`35ton | 
| ƒ^ƒbƒsƒ“ƒOƒ}ƒVƒ“ | 5‘ä | ƒ^ƒbƒv”\—Í@M1.0`M8.0 | 
| ƒXƒ|ƒbƒg—nÚ‹@(’¼—¬²ÝÊÞ°À°§Œäj | ‚R‘ä | —nډ”\”ÂŒú@0.6mm`3.0mm —nډ”\ÞŽ¿@“S@ƒAƒ‹ƒ~@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX@^èJ @@@@@@@@@@ƒŠƒ““º@ƒxƒŠƒEƒ€“º@ƒ`ƒ^ƒ“@@“™  | 
    
| ‘ìãƒXƒ|ƒbƒg—nÚ‹@(ƒRƒ“ƒfƒ“ƒTŽ®j | ‚P‘ä | —nډ”\”ÂŒú@‚OD‚Pmm`‚PD‚Omm —nډ”\ÞŽ¿@“S@ƒAƒ‹ƒ~@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX@^èJ @@@@@@@@@@ƒŠƒ““º@ƒxƒŠƒEƒ€“º@ƒ`ƒ^ƒ“@@“™  | 
    
| ‚s‚‰‚‡Ž©“®—nÚ‹@(’¼EŒð—¬j | 2‘ä | —nډ”\”ÂŒú@‚OD‚Wmm`‚TD‚Omm —nډ”\ÞŽ¿@“S@ƒAƒ‹ƒ~@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX@^èJ@ƒ`ƒ^ƒ“@@“™  | 
    
| ‚l‚‰‚‡Ž©“®—nÚ‹@ | ‚P‘ä | —nډ”\”ÂŒú@‚OD‚Wmm`‚TD‚Omm —nډ”\ÞŽ¿@ƒAƒ‹ƒ~  | 
    
| ‚x‚`‚fƒŒ[ƒU[—nÚ‹@ | ‚P‘ä | —nډ”\”ÂŒú@‚OD‚Qmm`‚PD‚O‚Omm —nډ”\ÞŽ¿@“S@ƒAƒ‹ƒ~@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX@^èJ@ƒ`ƒ^ƒ“@@“™  | 
    
| ƒNƒŠƒ“ƒ`ƒ“ƒOƒtƒ@ƒXƒi[ˆ³“ü‹@ | 1‘ä | ‚g‚d‚`‚f‚d‚q»@@‰Áˆ³”\—Í@6.0ton ƒiƒbƒgŽ©“®‹Ÿ‹‹‘•’u•t‚«iM2.6AM3AM4AH10`15j  | 
    
| Ž¥‹CŒ¤–‹@ | ‚P‘ä | |
| Ž¡‹ïƒtƒ‰ƒCƒX | 1‘ä | ƒ}ƒLƒm@1@1/2 | 
| ¬Œ^ù”Õ | 1‘ä | ƒƒVƒm‚TŽÚ | 
| •½–ÊŒ¤í”Õ | 1‘ä | ƒiƒKƒZ@‰ÁH‰Â”\ƒTƒCƒY300mm~600mm | 
| ƒ{[ƒ‹”Õ | 4‘ä | . | 
| ƒRƒ“ƒ^ƒ}ƒVƒ“ | 1‘ä | . | 
| ”Mˆ—˜F | ‚P‘ä | ƒoƒl»•i‚ÌŽžŒød‰»ˆ—@@ | 
| Ž¥‹CŒ¤–‘•’u | 1‘ä | ¬•¨E”–•¨»•i‚̃oƒŠŽæ‚è | 
| ’Eމ‘•’u | ‚P‘ä | 300~400~400 | 
| H‹ïŒ°”÷‹¾ | ‚P‘ä | ”ñÚG‚É‚æ‚鸖§‘ª’è | 
| ‚`‚f‚u(–³l”À‘—ŽÔj | ‚P‘ä | Å‘åÏÚ—Ê‚T‚O‚O‚‹‚‡@@–¾“dŽÉ» | 
| ¶ŽYŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€ | ‚PŽ® | ‚`‚o‚b‚Q‚P(ƒAƒ}ƒ_ƒVƒXƒeƒ€ƒYj | 
| ƒtƒ@ƒCƒŠƒ“ƒOƒVƒXƒeƒ€ | ‚PŽ® | ‚`‚o‚b‚Q‚P(ƒAƒ}ƒ_ƒVƒXƒeƒ€ƒYj | 
| ‚m‚b‚s—p‚b‚`‚c/‚b‚`‚lƒVƒXƒeƒ€ | 1‘ä | DXFƒtƒ@ƒCƒ‹o—Í | 
| ‚m‚b‚sƒlƒXƒeƒBƒ“ƒO‘•’u | ‚P‘ä | |
| ‚m‚b‚s—p‚RŽŸŒ³‚b‚`‚c/‚b‚`‚l ƒVƒXƒeƒ€  | 
      ‚R‘ä | ‚RŽŸŒ³@‚h‚f‚d‚rA‚r‚s‚d‚oA@@‚QŽŸŒ³@DXFƒtƒ@ƒCƒ‹“üo—͉ ƒlƒXƒeƒBƒ“ƒO‰Â  | 
    
| ‚b‚`‚cƒ\ƒtƒg | ‚PŽ® | AutoCAD@LT2005 | 
| ŠÇ——pƒpƒ\ƒRƒ“ | 25‘ä | .‚m‚d‚bA‚h‚a‚l |